Проверка набора #25004

Тип игры
Нарды / Уравновешенные
Хеш опубликован
30.05.2026 06:25
Опубликованный хеш
749862d7156ba818b4d2b0c334d83371
Исходная строка (source)
md5(source)
749862d7156ba818b4d2b0c334d83371
Совпадает?
✓ Совпадает
Игра
Посмотреть результат

Бросков в наборе: 96

# Белые Чёрные
1 3:5 3:5
2 1:6 3:5
3 3:6 2:4
4 1:6 5:3
5 2:5 6:5
6 6:4 3:4
7 5:6 6:2
8 4:5 5:4
9 4:1 4:2
10 4:1 1:6
11 1:5 1:5
12 5:3 6:2
13 2:1 3:2
14 3:4 4:5
15 3:1 5:6
16 1:3 2:2
17 5:4 3:1
18 2:5 4:2
19 2:4 2:4
20 5:3 2:6
21 6:1 2:5
22 4:1 5:3
23 5:6 4:2
24 2:4 2:3
25 1:2 4:2
26 5:1 4:1
27 1:2 5:2
28 3:4 6:1
29 5:2 1:4
30 3:1 4:5
31 5:3 4:3
32 1:5 1:6
33 5:6 6:3
34 3:4 5:1
35 5:4 4:5
36 5:3 1:6
37 1:3 1:2
38 6:3 3:3
39 6:5 5:4
40 1:1 6:2
41 2:5 3:4
42 4:6 1:5
43 2:4 1:6
44 1:6 5:2
45 1:2 3:6
46 4:2 4:5
47 6:3 3:1
48 5:3 3:5
49 1:4 4:6
50 6:4 5:1
51 6:5 4:5
52 6:3 2:4
53 1:3 6:2
54 2:6 1:2
55 1:4 3:2
56 4:2 1:2
57 6:3 4:3
58 6:3 4:4
59 5:4 5:3
60 1:5 4:5
61 6:4 3:1
62 1:3 2:3
63 6:4 3:4
64 3:2 4:6
65 1:5 4:5
66 2:4 3:1
67 6:1 3:6
68 1:3 6:3
69 5:4 2:4
70 6:5 3:3
71 5:1 3:2
72 2:3 3:6
73 2:3 3:2
74 6:5 4:1
75 6:1 4:6
76 2:6 4:5
77 6:1 1:2
78 2:1 6:3
79 2:3 6:4
80 6:4 4:2
81 6:2 5:1
82 5:4 4:1
83 1:6 3:4
84 2:2 6:2
85 6:4 6:5
86 1:5 2:3
87 1:2 2:6
88 2:1 3:1
89 4:5 6:1
90 4:2 2:5
91 1:2 2:6
92 6:6 6:5
93 3:2 1:6
94 5:3 2:5
95 1:2 1:5
96 2:6 6:4

Скачать все броски (.txt)